Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 80.23 pуб. | +1.16 pуб. |
| EUR 91.98 pуб. | +0.6 pуб. |
м. Маяковская Показать маршрут
м. Достоевская Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, пер. Дмитровский, Дом 3/5, Корпус А На картем. Маяковская Показать маршрут
м. Достоевская Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
3621Площадь жилых помещений
2846.28Год ввода в эксплуатацию
1851Тип системы газоснабжения
Автономное| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| | 3 | 60.6 м2 | 16 700 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 25 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
| 40 м2 | 3 200 руб. | Подробнее |
| 66 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
| 24 м2 | 2 600 руб. | Подробнее |
| 20 м2 | 2 600 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 89 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 75 м2 | 145 000 руб. | Подробнее |
| 55 м2 | 90 000 руб. | Подробнее |
| 31.5 м2 | 60 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.