Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.07 pуб. | -0 pуб. |
| EUR 91.39 pуб. | -0.55 pуб. |
м. Владимирская Показать маршрут
м. Достоевская Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, пер. Кузнечный, Дом 10, Корпус А На картем. Владимирская Показать маршрут
м. Достоевская Показать маршрут
Управляющая компания
ООО " ЖКС №2 Центрального района "Общая площадь дома, кв.м
1618Площадь жилых помещений
1204Площадь нежилых помещений
414Наименьшее количество этажей
4Год ввода в эксплуатацию
1842Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
3Количество помещений
22Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 950 м2 | 18 300 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 1 | 27.9 м2 | 10 500 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 27.9 м2 | 10 500 000 руб. | Подробнее |
| — | 30.4 м2 | 8 650 000 руб. | Подробнее |
| — | 22 м2 | 7 600 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 91.9 м2 | 17 900 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 363.3 м2 | 60 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 591 м2 | 877 000 руб. | Подробнее |
| 260 м2 | 386 000 руб. | Подробнее |
| 119 м2 | 198 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 100 м2 | 23 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 3 | 90 м2 | 85 000 руб. | Подробнее |
| — | 25 м2 | 60 000 руб. | Подробнее |
| — | 20 м2 | 27 000 руб. | Подробнее |
| — | 19 м2 | 42 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.