Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 78.74 pуб. | -0.41 pуб. |
| EUR 91.9 pуб. | +0.06 pуб. |
м. Маяковская Показать маршрут
м. Владимирская Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, пер. Поварской, Дом 4, Корпус А На картем. Маяковская Показать маршрут
м. Владимирская Показать маршрут
Управляющая компания
ООО " ЖКС №2 Центрального района "Общая площадь дома, кв.м
1339Площадь жилых помещений
1244Площадь нежилых помещений
95Наименьшее количество этажей
4Год ввода в эксплуатацию
1851Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Количество помещений
13Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 80 м2 | 30 000 000 руб. | Подробнее |
| 4 | 82.6 м2 | 15 950 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 91.8 м2 | 28 750 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 50.5 м2 | 12 400 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 134 м2 | 46 999 999 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 80 м2 | 4 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 88 м2 | 90 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 75 м2 | 70 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 36 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 72 м2 | 61 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 64 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 82.6 м2 | 21 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 9 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.