Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.15 pуб. | +0.96 pуб. |
| EUR 91.84 pуб. | +1.05 pуб. |
м. Чернышевская Показать маршрут
м. Маяковская Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Литейный, Дом 28, стр. А На картем. Чернышевская Показать маршрут
м. Маяковская Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ЖКС1ЦР"Общая площадь дома, кв.м
3681Площадь жилых помещений
781Площадь нежилых помещений
2900Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
2243Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
3Год ввода в эксплуатацию
1838Тип дома
Многоквартирный домВсе характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 155.5 м2 | 3 500 000 руб. | Подробнее |
| 75 м2 | 7 500 000 руб. | Подробнее |
| 14 м2 | 4 059 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 35 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
| 34 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
| 34 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
| 32 м2 | 3 800 руб. | Подробнее |
| 110 м2 | 6 500 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 206.8 м2 | 392 920 руб. | Подробнее |
| 91.6 м2 | 260 000 руб. | Подробнее |
| 32 м2 | 59 200 руб. | Подробнее |
| 100 м2 | 100 000 руб. | Подробнее |
| 113.5 м2 | 329 150 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.