Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.15 pуб. | +0.96 pуб. |
| EUR 91.84 pуб. | +1.05 pуб. |
м. Петроградская Показать маршрут
м. Черная речка Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Медиков, Дом 10, Корпус 8 На картем. Петроградская Показать маршрут
м. Черная речка Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "Комфорт Сервис"Общая площадь дома, кв.м
6393.6Площадь жилых помещений
6127Площадь нежилых помещений
157.8Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
108.8Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
693.4Класс энергетической эффективности
B+Наименьшее количество этажей
14Наибольшее количество этажей
14Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 1 | 62.9 м2 | 27 650 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 43.7 м2 | 19 665 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 82.7 м2 | 31 000 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 64.5 м2 | 39 000 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 82.7 м2 | 31 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 155.7 м2 | 79 999 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 14 м2 | 2 400 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 551.9 м2 | 1 907 367 руб. | Подробнее |
| 551.9 м2 | 1 766 080 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 64.3 м2 | 85 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 87 м2 | 120 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 57.2 м2 | 95 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 41.3 м2 | 73 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 70 м2 | 94 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 14 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.