Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 80.23 pуб. | +1.16 pуб. |
| EUR 91.98 pуб. | +0.6 pуб. |
м. Старая Деревня 16 мин, 2.3 км Показать маршрут
м. Черная речка 10 мин, 1.7 км Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, Дом 22, стр. 1 На картем. Старая Деревня 16 мин, 2.3 км Показать маршрут
м. Черная речка 10 мин, 1.7 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "Солнечный город"Общая площадь дома, кв.м
4556.6Площадь жилых помещений
3153.1Площадь нежилых помещений
604.4Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
395.4Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
2415Площадь парковки в границах земельного участка
799.11Благоустройство
газоны, кустарникиНаименьшее количество этажей
5Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 3 | 108 м2 | 74 500 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 60.5 м2 | 13 999 999 руб. | Подробнее |
| 4 | 173.4 м2 | 55 000 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 41.8 м2 | 7 750 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 55 м2 | 17 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 18 м2 | 1 800 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 47 м2 | 44 300 руб. | Подробнее |
| 6 | 1257 м2 | 1 550 000 руб. | Подробнее |
| 5 | 198.4 м2 | 250 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 105 м2 | 105 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 84.1 м2 | 58 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 150 м2 | 136 500 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 1256.7 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.