Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.07 pуб. | +0.33 pуб. |
| EUR 91.94 pуб. | +0.04 pуб. |
м. Чкаловская 11 мин, 930 м Показать маршрут
м. Спортивная 21 мин, 2.4 км Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Глухая Зеленина, Дом 2 На картем. Чкаловская 11 мин, 930 м Показать маршрут
м. Спортивная 21 мин, 2.4 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "Континент"Общая площадь дома, кв.м
15194.8Площадь жилых помещений
12539.3Площадь нежилых помещений
1372.8Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
1282.7Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
8140Класс энергетической эффективности
CНаименьшее количество этажей
9Наибольшее количество этажей
7Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 76.4 м2 | 29 500 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 115 м2 | 42 500 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 129.4 м2 | 73 000 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 115 м2 | 42 500 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 140 м2 | 59 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 84.6 м2 | 26 500 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 15 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 81 м2 | 160 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 63 м2 | 125 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 43 м2 | 75 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 114 м2 | 260 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 46 м2 | 81 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 50 м2 | 95 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 15 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.