Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.07 pуб. | -0 pуб. |
| EUR 91.39 pуб. | -0.55 pуб. |
м. Крестовский остров 47 мин, 11 км Показать маршрут
м. Приморская 11 мин, 1.8 км Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Капитанская, Дом 4 На картем. Крестовский остров 47 мин, 11 км Показать маршрут
м. Приморская 11 мин, 1.8 км Показать маршрут
Управляющая компания
ПЖСК "Морской фасад"Общая площадь дома, кв.м
79368.1Площадь жилых помещений
54985.1Площадь нежилых помещений
24383Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
4574.6Наименьшее количество этажей
23Наибольшее количество этажей
1Год постройки
2004Год ввода в эксплуатацию
2004Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 4 | 125.3 м2 | 40 000 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 36.7 м2 | 9 500 000 руб. | Подробнее |
| 5 | 176.9 м2 | 33 000 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 46 м2 | 13 600 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 41 м2 | 14 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 11.5 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 39.5 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
| 78.9 м2 | 30 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 65 м2 | 74 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 42 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 100 м2 | 110 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 75 м2 | 75 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 72 м2 | 73 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 102 м2 | 30 600 000 руб. | Подробнее |
| 102 м2 | 300 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.