Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.15 pуб. | +0.96 pуб. |
| EUR 91.84 pуб. | +1.05 pуб. |
м. Маяковская Показать маршрут
м. Площадь Восстания Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, Дом 7, Корпус А На картем. Маяковская Показать маршрут
м. Площадь Восстания Показать маршрут
Управляющая компания
ООО " ЖКС №2 Центрального района "Общая площадь дома, кв.м
3396Площадь жилых помещений
2902Площадь нежилых помещений
494Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1878Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
4Количество лифтов
4Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 160.7 м2 | 4 950 000 руб. | Подробнее |
| 162 м2 | 8 000 000 руб. | Подробнее |
| 117.1 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
| 162 м2 | 16 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 216.9 м2 | 42 000 000 руб. | Подробнее |
| 129.7 м2 | 33 900 000 руб. | Подробнее |
| 136.7 м2 | 12 990 000 руб. | Подробнее |
| 4469 м2 | 99 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 1319 м2 | 15 900 000 руб. | Подробнее |
| 1059 м2 | 12 999 999 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 32 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
| 40 м2 | 3 800 руб. | Подробнее |
| 80 м2 | 5 900 руб. | Подробнее |
| 110 м2 | 6 500 руб. | Подробнее |
| 40 м2 | 3 800 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 39 м2 | 97 500 руб. | Подробнее |
| 1500 м2 | 600 000 руб. | Подробнее |
| 80 м2 | 80 000 руб. | Подробнее |
| 1500 м2 | 600 000 руб. | Подробнее |
| 5500 м2 | 1 100 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 70 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 68 м2 | 55 000 руб. | Подробнее |
| — | 21 м2 | 43 990 руб. | Подробнее |
| 1 | 40.2 м2 | 71 500 руб. | Подробнее |
| 2 | 94 м2 | 107 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 160 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.