Недвижимость в Санкт-Петербурге
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 79.15 pуб. | +0.96 pуб. |
| EUR 91.84 pуб. | +1.05 pуб. |
м. Площадь Восстания 5 мин, 450 м Показать маршрут
м. Маяковская 5 мин, 400 м Показать маршрут
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, Дом 9, Корпус А На картем. Площадь Восстания 5 мин, 450 м Показать маршрут
м. Маяковская 5 мин, 400 м Показать маршрут
Управляющая компания
ООО " ЖКС №2 Центрального района "Общая площадь дома, кв.м
7985Площадь жилых помещений
6311Площадь нежилых помещений
1674Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1877Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
6Количество лифтов
6Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 40 м2 | 3 800 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 160.7 м2 | 4 950 000 руб. | Подробнее |
| 162 м2 | 8 000 000 руб. | Подробнее |
| 117.1 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
| 162 м2 | 16 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 216.9 м2 | 42 000 000 руб. | Подробнее |
| 129.7 м2 | 33 900 000 руб. | Подробнее |
| 136.7 м2 | 12 990 000 руб. | Подробнее |
| 4469 м2 | 99 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 1319 м2 | 15 900 000 руб. | Подробнее |
| 1059 м2 | 12 999 999 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.