Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб | Цена за квартиру, руб |
---|---|---|---|
1-комнатные | 35,2 | — | 10,5 млн. |
2-х комнатные | 62,3 | — | 17,5 млн. |
3-х комнатные | 84,6 | — | 22,1 млн. |
4-х комнатные | 119,2 | — | 39,3 млн. |
5-и комнатные | 130,6 | — | 33,3 млн. |
Студии | 31,1 | — | 9,7 млн. |
Виталий Деньдобрый
Инесса