Новостройки
Коммерческая
Сервисы
Студии | от 21.9 м2 | от 7.9 млн ₽ |
1-комн. | от 34.9 м2 | от 11 млн ₽ |
2-комн. | от 54.8 м2 | от 13.4 млн ₽ |
3-комн. | от 66.2 м2 | от 18 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 28 м2 | от 5.7 млн ₽ |
1-комн. | от 35.8 м2 | от 7.1 млн ₽ |
2-комн. | от 56.1 м2 | от 12.4 млн ₽ |
3-комн. | от 70 м2 | от 15.8 млн ₽ |
4 и более | от 104.4 м2 | от 18.4 млн ₽ |
Застройщик СК «Прагма»
ПодробнееСтудии | от 20.9 м2 | от 7.2 млн ₽ |
1-комн. | от 54.2 м2 | от 18.3 млн ₽ |
2-комн. | от 72.1 м2 | от 23 млн ₽ |
3-комн. | от 119 м2 | от 36.1 млн ₽ |
4 и более | от 147.6 м2 | от 58 млн ₽ |
Застройщик Seven Suns Development
Подробнее1-комн. | от 44.2 м2 | от 13.6 млн ₽ |
2-комн. | от 42 м2 | от 6.8 млн ₽ |
3-комн. | от 88.9 м2 | от 28.5 млн ₽ |
4 и более | от 140 м2 | от 62.3 млн ₽ |
Студии | от 25 м2 | от 9 млн ₽ |
1-комн. | от 28 м2 | от 9.5 млн ₽ |
2-комн. | от 50.2 м2 | от 14.3 млн ₽ |
3-комн. | от 72.8 м2 | от 24 млн ₽ |
Застройщик Группа «Эталон»
ПодробнееСтудии | от 23.5 м2 | от 9.2 млн ₽ |
Застройщик RBI
ПодробнееСтудии | от 21.2 м2 | от 5.3 млн ₽ |
1-комн. | от 32.5 м2 | от 7.3 млн ₽ |
2-комн. | от 47.5 м2 | от 14.2 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 8.9 млн ₽ |
1-комн. | от 36.4 м2 | от 11.5 млн ₽ |
2-комн. | от 56.3 м2 | от 14.9 млн ₽ |
3-комн. | от 73.2 м2 | от 16.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Эталон»
Подробнее1-комн. | от 47 м2 | от 16.2 млн ₽ |
2-комн. | от 76.7 м2 | от 29.5 млн ₽ |
3-комн. | от 76.8 м2 | от 28.2 млн ₽ |
4 и более | от 110 м2 | от 41.4 млн ₽ |
Застройщик LEGENDA Intelligent Development
ПодробнееСтудии | от 24.1 м2 | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 29.4 м2 | от 3.8 млн ₽ |
2-комн. | от 36 м2 | от 6.1 млн ₽ |
3-комн. | от 71.8 м2 | от 12.6 млн ₽ |
Застройщик ООО «ЦДС»
ПодробнееСтудии | от 27.2 м2 | от 11 млн ₽ |
1-комн. | от 27.2 м2 | от 11.5 млн ₽ |
2-комн. | от 57.2 м2 | от 15.9 млн ₽ |
3-комн. | от 74 м2 | от 13.9 млн ₽ |
Застройщик AAG
ПодробнееСтудии | 307.3 м2 | от 112.1 млн ₽ |
1-комн. | от 40.3 м2 | от 24.8 млн ₽ |
2-комн. | от 59.2 м2 | от 24.2 млн ₽ |
3-комн. | от 75.5 м2 | от 35.8 млн ₽ |
4 и более | от 114.1 м2 | от 64 млн ₽ |
Застройщик ГК «ПСК»
Подробнее1-комн. | от 38.6 м2 | от 19.9 млн ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 24 млн ₽ |
3-комн. | от 66 м2 | от 27.2 млн ₽ |
4 и более | от 131 м2 | от 51.7 млн ₽ |
Застройщик Группа «Аквилон»
Подробнее