Новостройки
Подбор за 5 мин
Коммерческая
Сервисы
Подобрать новостройку
Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Московского района (Санкт-Петербург) на этапе строительства. На данный момент представлено 13 новостроек от 8 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Московского района (Санкт-Петербург) составляет 4089000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
| Студии | 37.6 м2 | от 10.7 млн ₽ |
| 1-комн. | от 19.6 м2 | от 5.8 млн ₽ |
| 2-комн. | 76 м2 | от 25.9 млн ₽ |
| 3-комн. | 119.8 м2 | от 29 млн ₽ |
Застройщик Лидер Групп
Подробнее| Студии | от 12.5 м2 | от 5.4 млн ₽ |
| 1-комн. | 12.4 м2 | от 5.4 млн ₽ |
| Студии | 30.3 м2 | от 15.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 36.8 м2 | от 19.2 млн ₽ |
| 2-комн. | от 57.3 м2 | от 29.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 85.1 м2 | от 79.2 млн ₽ |
| 4 и более | 139.4 м2 | от 139.3 млн ₽ |
| 1-комн. | от 33 м2 | от 20.6 млн ₽ |
| 2-комн. | 57.8 м2 | от 28.5 млн ₽ |
Застройщик Euroinvest Development
Подробнее| Студии | от 15.3 м2 | от 4 млн ₽ |
| 1-комн. | от 15 м2 | от 4 млн ₽ |
| 2-комн. | от 35 м2 | от 8.5 млн ₽ |
| Студии | от 23.5 м2 | от 7.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 23.5 м2 | от 7.2 млн ₽ |
| 2-комн. | от 66.2 м2 | от 23.1 млн ₽ |
| 3-комн. | от 77.2 м2 | от 24.9 млн ₽ |
| 4 и более | от 87 м2 | от 40.6 млн ₽ |
Застройщик Л1
Подробнее| Студии | от 21.5 м2 | от 9.9 млн ₽ |
| 1-комн. | от 30.4 м2 | от 9.4 млн ₽ |
| 2-комн. | от 53.7 м2 | от 26.8 млн ₽ |
| 3-комн. | от 112.7 м2 | от 99.9 млн ₽ |
| 4 и более | 102.5 м2 | от 20.5 млн ₽ |
Застройщик Element Development
Подробнее| Студии | 39.2 м2 | от 15 млн ₽ |
| 1-комн. | от 43.3 м2 | от 16.5 млн ₽ |
| 2-комн. | от 58.9 м2 | от 22.8 млн ₽ |
| 3-комн. | от 99.6 м2 | от 30.6 млн ₽ |
Застройщик Группа «Эталон»
Подробнее| Студии | от 24 м2 | от 10.5 млн ₽ |
| 1-комн. | от 36 м2 | от 13.6 млн ₽ |
| 2-комн. | от 60 м2 | от 17.4 млн ₽ |
| 3-комн. | от 94 м2 | от 25.6 млн ₽ |
| 4 и более | от 136 м2 | от 39 млн ₽ |
Застройщик Лидер Групп
Подробнее| Студии | от 19.3 м2 | от 6.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 30.3 м2 | от 9.1 млн ₽ |
| 2-комн. | от 52.1 м2 | от 16.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 80.6 м2 | от 17.6 млн ₽ |
Застройщик Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Подробнее| Студии | от 23.5 м2 | от 9.9 млн ₽ |
| 1-комн. | от 35.2 м2 | от 13.4 млн ₽ |
| 2-комн. | от 43 м2 | от 17 млн ₽ |
| 3-комн. | от 45.9 м2 | от 19.5 млн ₽ |
| 4 и более | от 142.6 м2 | от 40.2 млн ₽ |
Застройщик Euroinvest Development
ПодробнееЗастройщик Seven Suns Development
Подробнее