Новостройки
Подбор за 5 мин
Коммерческая
Сервисы
Подобрать новостройку
Сервисы
Подобрать новостройку
События
Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Красногвардейского района (Санкт-Петербург). На данный момент представлено 32 новостройки от 18 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Красногвардейского района (Санкт-Петербург) составляет 3100000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
1-комн. | от 40.9 м2 | от 17.5 млн ₽ |
2-комн. | от 41 м2 | от 18.5 млн ₽ |
3-комн. | 94.2 м2 | от 30 млн ₽ |
4 и более | 115 м2 | от 43 млн ₽ |
Застройщик AAG
Подробнее1-комн. | от 46.7 м2 | от 12.1 млн ₽ |
2-комн. | от 72.6 м2 | от 18.7 млн ₽ |
3-комн. | от 91.3 м2 | от 13 млн ₽ |
4 и более | от 96 м2 | от 18.8 млн ₽ |
Студии | от 20.9 м2 | от 6.3 млн ₽ |
1-комн. | от 34.2 м2 | от 9.8 млн ₽ |
2-комн. | от 51.4 м2 | от 14.3 млн ₽ |
3-комн. | от 72.1 м2 | от 20.4 млн ₽ |
Студии | от 19.2 м2 | от 3.4 млн ₽ |
1-комн. | от 24.2 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 46.8 м2 | от 8.4 млн ₽ |
3-комн. | от 58.2 м2 | от 11 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 17.2 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 20 м2 | от 3.6 млн ₽ |
2-комн. | от 36 м2 | от 5.9 млн ₽ |
3-комн. | от 45.2 м2 | от 6.9 млн ₽ |
4 и более | от 90.2 м2 | от 11.9 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 20.7 м2 | от 5.5 млн ₽ |
1-комн. | от 20.7 м2 | от 5.8 млн ₽ |
2-комн. | от 49.5 м2 | от 11.3 млн ₽ |
3-комн. | от 75.6 м2 | от 17.8 млн ₽ |
1-комн. | от 38.3 м2 | от 14.9 млн ₽ |
2-комн. | от 52.6 м2 | от 18.9 млн ₽ |
3-комн. | от 62 м2 | от 23.4 млн ₽ |
Застройщик LEGENDA Intelligent Development
ПодробнееСтудии | от 23.9 м2 | от 10.6 млн ₽ |
1-комн. | от 38.1 м2 | от 13.5 млн ₽ |
2-комн. | от 51.6 м2 | от 17.9 млн ₽ |
3-комн. | от 82.9 м2 | от 29.1 млн ₽ |
4 и более | 178.5 м2 | от 69.9 млн ₽ |
Застройщик Bonava
ПодробнееСтудии | 23.9 м2 | от 10.6 млн ₽ |
1-комн. | от 46.3 м2 | от 18.2 млн ₽ |
2-комн. | 87.2 м2 | от 43.3 млн ₽ |
3-комн. | от 90.1 м2 | от 39.1 млн ₽ |
4 и более | 124.7 м2 | от 30 млн ₽ |
Застройщик Bonava
ПодробнееСтудии | от 24.2 м2 | от 6.6 млн ₽ |
1-комн. | от 28 м2 | от 7.1 млн ₽ |
2-комн. | от 49.6 м2 | от 13.5 млн ₽ |
3-комн. | от 80 м2 | от 22.5 млн ₽ |
4 и более | 97 м2 | от 24.5 млн ₽ |
Застройщик Setl Group
Подробнее1-комн. | 44.6 м2 | от 14 млн ₽ |
2-комн. | от 58.4 м2 | от 23.6 млн ₽ |
3-комн. | 139 м2 | от 49 млн ₽ |
4 и более | от 139 м2 | от 42 млн ₽ |